कक्षा 6, 7 अंक विभाजन 2026-27 | Class 6, 7 Exam Marks Distribution 2026-27
Class wise Marks Distribution for Session 2026-27 for Local Examination का नया पैटर्न शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है। सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 6 और 7 की स्थानीय परीक्षा का यह लेटेस्ट अंक विभाजन है।
Latest Update 2026-27: इस सत्र में भी कुल 1200 अंकों की परीक्षा होगी। Competency Based Assessment 40 अंक का रहेगा।
| Class 6, 7 Examination Marks Distribution (2026-27) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exam/ Subjects | Subject | Unit Test I | Unit Test II | Half Yearly (Written+Oral) | Competency Based Assessment 1 | Unit Test III | Annual (Written+Oral) | Competency Based Assessment 2 | Total |
| Competency Based Subjects | Hindi | 10 | 10 | 50(35+15) | 20 | 10 | 80(50+30) | 20 | 200 |
| English | 10 | 10 | 50(35+15) | 20 | 10 | 80(50+30) | 20 | 200 | |
| Maths | 10 | 10 | 50(35+15) | 20 | 10 | 80(50+30) | 20 | 200 | |
| Non Competency Based Subjects | SSt. | 10 | 10 | 70(50+20) | -- | 10 | 100(70+30) | -- | 200 |
| Science | 10 | 10 | 70(50+20) | -- | 10 | 100(70+30) | -- | 200 | |
| III Language | 10 | 10 | 70(50+20) | -- | 10 | 100(70+30) | -- | 200 | |
| Total (कुल योग) | 60 | 60 | 360 | 60 | 60 | 540 | 60 | 1200 | |
| Other Subjects | Work Exp. (कार्यानुभव) | 20 | 20 | 20 | -- | 20 | 20 | -- | 100 |
| Art Education (कलाशिक्षा) | 20 | 20 | 20 | -- | 20 | 20 | -- | 100 | |
| Health & Phy. Edu. | 20 | 20 | 20 | -- | 20 | 20 | -- | 100 | |
2026-27 में अंक विभाजन कैसे होगा?
- Hindi, English, Maths: 200 अंक - Unit Test 30 + Half Yearly 50 + Annual 80 + Competency 40
- Science, SST, Third Language: 200 अंक - Unit Test 30 + Half Yearly 70 + Annual 100

0 Comments
if you any doubts, please let me know